Con objeto de diversificar el origen de los fondos, CORES ha realizado dos emisiones de obligaciones cuyas características se pueden observar en estas tablas.
A) Emisión de julio 2003:
| Emisor | Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos ("CORES") |
|---|---|
| Importe | € 350 millones |
| Fecha Emisión | 15 - Julio - 2003 |
| Plazo | 10 años |
| Fecha Vencimiento | 15 - Julio - 2013 |
| Cupón | 4% anual act/act |
| Nominal por bono | 100.000 euros |
| Legislación | Ley española |
| Documentación | Stand Alone. Folleto registrado en C.N.M.V. |
| Mercado de Cotiz. | AIAF, Luxemburgo |
| ISIN | ES0224261000 |
| Liquidación | Iberclear, Clearstream y Euroclear |
| Risk Weighting | 100% |
| Joint Bookrunners | Citigroup Global Markets, HypoVereinsbank (HVB) |
| Senior Co-Lead/Agente | BBVA |
| Finalidad | Flexibilidad y diversificación financiera. Refinanciación de la deuda |
La emisión quedó totalmente suscrita y desembolsada.
Si lo desea, puede descargar el Folleto Completo de Emisión de Valores de Renta Fija Simple, Modelo RF2, que ha sido inscrito el 17 de junio de 2003 en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
B) Emisión de abril 2008:
CORES ha realizado en abril de 2008 una segunda emisión de obligaciones, para la adquisición de Reservas Estratégicas e incrementar la capacidad de almacenamiento, y cuyas características se pueden observar en esta tabla:
| Emisor | Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos ("CORES") |
|---|---|
| Importe | 500.000.000€ |
| Plazo | 10 años |
| Fecha Vencimiento | 23 - abril - 2018 |
| Cupón | 4,50% anual Act/Act (Pagadero anualmente) |
| Nominal unitario | 100.000€ |
| Precio de emisión | 99,212% |
| Legislación | Legislación Española |
| Mercado de Cotiz. | AIAF Mercado de Renta Fija , Bolsa de Luxemburgo |
| Rating de la emisión | Aaa de Moody´s, AAA de Standard & Poor´s |
| ISIN | ES0224261018 |
| Entidades aseguradoras y colocadoras | BBVA, UNICREDIT, SOCIETE GENERALE |
La emisión ha quedado totalmente suscrita y desembolsada.
Información detallada sobre esta emisión
C) Folleto de Programa de Emisión de Renta Fija 2009-2010 registrado en la CNMV con fecha 30 de junio de 2009.